オーディオ・フェーダー STF-60のご紹介
| 特 徴 | ステレオラインをワンフェーダーで | |
| 入出力にトランス内蔵 | ||
| 各チャンネル切替でイヤホンでモニタできます (イヤホンは1kΩ以上のハイインピーダンスタイプをご使用ください) |
||
| 電源不要のパッシブタイプ | ||
| フェーダーストロークは60mm | ||
| 調整つまみ部分は凹んでいる為、接触による誤操作を防止できます。 | ||
| 高級感あふれるローズウッド使用のサイドパネル | ||
| 仕 様 | 入力 | 平衡 600Ω |
| 出力 | 平衡 600Ω適合 | |
| 周波数特性 | 50Hz~20kHz -0.5dB以下 | |
| 本体重量 | 450g | |
| 外形寸法 | 70(W) 75(H) 155(D) (mm) | |
| パンフレット | オーディオ・フェーダー(STF-60) | |
